報酬の目安
< 月額顧問料 >
| 年間売上高 | 仕訳数/月 | 訪問頻度(毎月) | 訪問頻度(3ヶ月に1度) | 訪問頻度(6ヶ月に1度) | 記帳代行 | 決算料 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000万円未満 | 50 | 25,000円 | 20,000円 | 15,000円 | +5,000円 | 月額顧問料の6ヶ月分 |
| 1000万円以上3000万円未満 | 100 | 30,000円 | 25,000円 | 20,000円 | +5,000円 | 月額顧問料の6ヶ月分 |
| 3000万円以上5000万円以下 | 150 | 35,000円 | 30,000円 | 25,000円 | +5,000円 | 月額顧問料の6ヶ月分 |
| 5000万円以上1億円未満 | 200 | 40,000円 | 35,000円 | 30,000円 | +10,000円 | 月額顧問料の6ヶ月分 |
| 1億円以上5億円未満 | 201~600 | 60,000円 | 50,000円 | 40,000円 | +10,000円 | 月額顧問料の6ヶ月分 |
| 5億円以上 | 601 | 応相談 | 応相談 | 応相談 | 応相談 | 月額顧問料の6ヶ月分 |
| 給与計算 | 1,000円/人で計算を行います。 |
|---|
| 年末調整 | 従業員10人まで基本料金 20,000円 1人増えるごとに1,000円追加 |
|---|
石川税務会計事務所
140-0001 東京都品川区北品川3-6-6 品川御殿山ビル2D
TEL: 03-6260-2183
FAX: 03-6456-5603